порядковый номер | в сборе | конфигурация | |||||||
5 | Холодный бункер вместимостью 10 м3 с решеткой против крупных камней | ||||||||
5 | Ленточный питатель с юбкой шириной 500мм и BWD2-17-3кВт | ||||||||
Скоростная машина, бренд: Чанчжоу Чибо, 5 комплектов инвертора Тайваня Delta | |||||||||
один | холодный материал
Система |
1 | Вибратор стенки песчаного силоса мощностью 750 Вт | ||||||
1 | Ленточный конвейер заполнителя шириной 650мм и BWD3-17-4 кВт | ||||||||
Скоростная машина, бренд: Чанчжоу Чибо | |||||||||
1 | наклонный ленточный питатель шириной 650мм и BWD3-17-4 кВт | ||||||||
Скоростная машина, бренд: Чанчжоу Чибо | |||||||||
1 | Стол сушильный барабан 2,2м×8м (диаметр × длина), нержавеющая сталь | ||||||||
Теплоизоляция панели из каменной ваты толщиной 50мм. | |||||||||
4 | Тайвань BWD5-29-15kW сушильный барабанный редуктор, марка: Чанчжоу Гуомао | ||||||||
сушка | , 4 фрикционных приводных колеса, 8 комплектов американского Timken Подшипник | ||||||||
два | |||||||||
Опорная рама, сиденье, входной и выходной ящик | |||||||||
Система | |||||||||
1 | Главная горелка с распыленным топливом низкого давления Taifreida включает в себя 1 шт., 15кВт | ||||||||
Масляный насос и воздуходувка 1,5 кВт | |||||||||
1 | Винтовый воздушный компрессор 3.6м3/мин для горелки стола, марка: KAISHAN | ||||||||
Резервуар воздуха 1м3 для 1 горелки | |||||||||
Система просеивания и перемешивания | 1 | Вертикальный, полностью закрытый, двухрядный цепной подъемник горячего материала мощностью 18,5 кВт | |||||||
три | Редуктор с твердым зубом, марка: Чанчжоу Гуомао, 2 комплекта американского Timken Подшипник | ||||||||
1 | Стол 5 Спецификация 5 слоев Быстрый, наклонный тип, не требующий технического обслуживания вибрационный двигатель | ||||||||
Вибрационный экран и 2 вибрационных двигателя 5,5 кВт, марка: Италия Ouli Wolong | |||||||||
5 | Горячий бункер с перегородкой ковша, 10 цилиндров разгрузочной двери | ||||||||
Шанхай Синьи | |||||||||
5 | Индикатор уровня материала верхнего и нижнего типа рукава, место происхождения: Ляоян | ||||||||
1 | Датчик температуры песчаного бункера | ||||||||
1 | Ковш для взвешивания заполнителя весом 2000кг и 4 электронных датчика нагрузки, 1 | ||||||||
Цилиндр разгрузочной двери Shanghai Xinyi | |||||||||
1 | Взвешивающий ковш порошка 400 кг и 3 электронных датчика нагрузки, 1 | ||||||||
Пневматическая дроссельная клапан-бабочка | |||||||||
1 | шт весового ковша асфальта 300кг и 3 электронных датчика нагрузки, 1 | ||||||||
Поршень с управлением цилиндром Shanghai Xinyi |
1 винтовый конвейер минерального порошка и редуктор 5,5 кВт
|
|||||
1 | Двухвальные лопастные мешалки мощностью 2000кг и 2 шт | ||||
Редуктор BWD7-17-6P-37кВт, марка: Чанчжоу Гуомао, 4 комплекта американского Timken Подшипник | |||||
Каркас здания, газопроводы и т.д. | |||||
1 | Горизонтальный асфальтовый резервуар мощностью 50 Т (включая клапаны КИП) | ||||
1 | Горизонтальный асфальтовый резервуар мощностью 50 Т с мешалкой (в т.ч. клапан КИП) | ||||
1 | Горизонтальный резервуар тяжелого масла мощностью 50 Т (включая клапаны КИП) | ||||
1 | Асфальтовый насос с расходом 413л/мин и приводной электродвигатель мощностью 11кВт, | ||||
Марка: Qingtian Shanggui | |||||
Четыре | битум
Система |
1 | Горизонтальный теплопроводный масляный котел мощностью 800 000 ккал | ||
Басфальтовый разгрузочный бассейн 1,5 м3 | |||||
Асфальтовый трубопровод, трубопровод теплопроводного масла, новый клапан и опорная рама Qingtianke, | |||||
сиденье, 3 градуса термометра битума с прямым считыванием (на резервуаре битума), 1 шт. 5 | |||||
в 1 дистанционный цифровой дисплей температуры асфальта (внутри шкафа управления, может | |||||
показать температуру внутри каждого резервуара битума) | |||||
Верхний и нижний бункер руды | |||||
Новый порошковый резервуар мощностью 50T в верхней части с мешковым фильтром с верхней частью бункера | |||||
Нижняя резервуар рециркуляции порошка 50T | |||||
порошок
снабжение |
2 | индикатор уровня гильзы | |||
Пять | 2 шнекового конвейера 5,5 кВт | ||||
1 | Клапан разгрузки золы, опорная рама, седло | ||||
1 | Тайваньский порошковый подъемник и редуктор BWD4-17-11 кВт, марка: | ||||
Чанчжоу Гомао | |||||
2 | Гравитационный циклонный первичный пылеуловитель | ||||
1 | Винтовый конвейер мощностью 5,5 кВт | ||||
1 | Атмосферный мешковый пылеуловитель с обратной продувкой | ||||
шесть | Тип сумки
удаление пыли |
576 тканевых мешков длиной 2450 мм, площадь пылеудаления 576 м3, марка: Хэбэй Хуанке | |||
14 комплектов механизмов обратной продувки атмосферы управляются цилиндрами | |||||
Система | |||||
2 | 1 шнековый конвейер для транспортировки золы и 2 редуктора 2,2 кВт | ||||
1 | Центробежный индуцированный вентилятор мощностью 55000м3/ч и мощностью 110кВт | ||||
Двигатель привода, запуск с помощью звездного | |||||
Опорные рамы, сиденья и трубопроводы рекуперации | |||||
1 шнековый воздушный компрессор с выхлопным объемом 3,6м3/мин используется в главном корпусе. | |||
газовый путь | Марка: Kaishan | ||
2 комплекта независимых коробок воздушных клапанов и блоков электромагнитных клапанов, Тайвань Yadeke | |||
Семь | Система | ||
1 газовый резервуар 1м3, газовая труба, соединительные детали и т.д. | |||
1 полностью закрытая контейнерная управляющая помещение с перегородкой сильного и слабого тока | |||
контроль | 2 комплекта 19-дюймовая система управления компьютером с ЖК-дисплеем, марка: Lenovo | ||
восемь | Операционный пульт, 1 шкаф кондиционера, принтер HP | ||
Система | |||
Контакторы, реле и т.д. Франция Schneider | |||
Кабели от операционной до деталей механизма и т.д. | |||
девять
|
Экологичность
типовое увеличение кабу пункт |
В бункере холодного материала установлена загрузочная пылесосная колпачка для всасывания пыли с помощью осевого вентилятора и предотвращения обратного потока дыма и пыли с помощью клапана откладки | |
Новый мешковый пылеуловитель для откачки пыли из бункера охлаждения | |||
Закрытый модульный основной корпус, | |||
Лестница платформы открыта для увеличения рабочего пространства, внутри установлены пылесосные трубы и вентилятор осевого потока | |||
Добавить систему принудительного охлаждения и вентиляции главного корпуса. | |||
Под смесительным цилиндром добавить устройство вытяжки дыма асфальта и дыма и пыли белого материала. | |||
Самая и пыль белого материала обрабатываются и очищаются через мешковый пылеуловитель главной машины. | |||
После сбора дымовых газов асфальта поступают в водонапорную башню и систему фотокислородного удаления пыли для | |||
1 комплект переливного и ломового ковша, с индикацией уровня загрузки, управление цилиндром | |||
Изготовление разгрузочной двери, цилиндр: Шанхай Синьи | |||
1 комплект переработанного порошка увлажнителя мешалки | |||
Закрытие проезжей части с обеих сторон главного здания, установка электрических рулонных ворот | |||