Основная конфигурация и технические параметры LB1500 порядковый номер Наименование Спецификация Примечания 1 Смесительное оборудование асфальтовой смеси LB1500 120-150T/H 2 холодный кость материал кафедра система бункер заполнителей 10м3 подающее устройство 50т/ч двигател...
Основная конфигурация и технические параметры LB1500
порядковый номер | Наименование | Спецификация | Примечания | |
1 | Смесительное оборудование асфальтовой смеси | LB1500 | 120-150T/H | |
2 | холодный
кость материал кафедра система |
бункер заполнителей | 10м3 | |
подающее устройство | 50т/ч | |||
двигатель | 3кВт | Чанчжоу Гомао | ||
конвейерная лента | 500мм | Циндао | ||
3 | набор
материал проигрывать отправить |
циклоидальный редуктор | 4кВт | Чанчжоу Гомао |
конвейерная лента | 650мм | Циндао | ||
максимальный объем транспортировки | 180т/ч | |||
4 | входить
материал проигрывать отправить |
циклоидальный редуктор | 4кВт | Чанчжоу Гомао |
конвейерная лента | 650мм | Циндао | ||
Максимальная транспортная способность | 180т/ч | |||
5 | сухой
сухость кататься цилиндр |
циклоидальный редуктор | .57кВт | Чанчжоу Гомао |
цилиндр | Ф1,85м×7,5м | |||
шасси | 300 двутавровые балки, поддерживающие колеса | |||
6 | Главный
горить сжечь аппарат |
топливная горелка | ZHC1000 | |
Газовая горелка | ЖК ТР1000 | |||
7 | выделить
пыль кафедра система |
Циклонная пылеудаление первой ступени | двойной цилиндр | |
Вторичный мешочный пылеуловитель | Тканевые сумки 480 шт | Хэбэйская окружающая | ||
Вентилятор | 90кВт | Цзинаньская инновация | ||
дымоходы | ||||
дымоход | Высота: 7,5 м | |||
8 | горячий
кость материал упомянуть литр машина |
тип | двухрядная якорная цепь | |
подъемная способность | 180т/ч | |||
циклоидальный редуктор | 15кВт | Чанчжоу Гомао | ||
9 | вибрация
двигаться сито |
Спецификация экрана | 27×27、16×16、
10×10、5×5 |
Пекин Красная Звезда |
мощность двигателя | 4,5 кВт | |||
форма | четыре этажа | |||
10 | Главное здание | горячий бункер | 20 м³ | |
уровнемер | ZXK-HB-250/1 | Ляоян | ||
Интегрированное термическое | ПТ100 | Шанхай | ||
Стойка и выдвижная платформа | ||||
цилиндр | Шанхай Синьи | |||
Емкость смесительного | 1500кг, 30х2 кВт | |||
11 | Взвешивающий ковш горячего заполнителя | статическая точность измерения | ±0.5% | Рума |
датчик давления | 1000кг | |||
цилиндр | Шанхай Синьи | |||
Емкость | 2000кг | |||
12 | порошковый взвешивающий ковш | статическая точность измерения | ±0.25% | |
датчик давления | N=300кг | Рума | ||
Пневматическая бабочка | BVIF25OS | Шанхай | ||
Емкость | 200 кг | |||
13 | асфальтовый весовой ковш | статическая точность измерения | ±0.2% | |
датчик давления | N=300кг | Рума | ||
цилиндр | Шанхай Синьи | |||
14 | перемешиватель | Емкость кастрюли для | 1500кг | |
циклоидальный редуктор | 30кВт | Чанчжоу Гомао | ||
цилиндр | Шанхай Синьи | |||
15 | порошковая система | Дозирующий винтовый конвейер | 219*4100 | |
Элеватор для минерального порошка | Подъемная способность: 25т/ч Мощность: 7.5кВт | Выбор | ||
бункер для хранения порошковой руды | Объем: 25м3 | |||
16 | асфальтовая система | разгрузочный бассейн | Емкость: 1т | |
битумный насос | 5,5 кВт | Цинтянь провинции | ||
асфальтовый | 50м3Топливо: дизель, прямое отопление | Учэн Лухун | ||
топливный бак | 50м3 | |||
горелка | RL50 | Италия | ||
17 | Пневматический | пылеуловитель воздушный компрессор | 11кВт | открыть гору |
воздушный компрессор с горелкой | 11кВт | открыть гору | ||
резервуар для хранения газа | 1м3 | Циндао | ||
резервуар для хранения газа | 0,6 м3 | Циндао | ||
Приложение | Пневматические компоненты, электромагнитные клапаны, соединения | Шанхай Синьи | ||
18 | операционная комната | Отопление и охлаждение | ||
диспетчерская | 5×3×2,2м | |||
19 | Электрическое управление | контактор переменного тока | Германия Siemens | |
выключатель, | Чинт | |||
кабель | ||||
компьютер | ассоциации | |||
принтер | HP | |||
Технические параметры оборудования для термической регенерации асфальтового материала RLB60
порядковый номер | Наименование компонента | Количество | Примечания | ||
1 | холодный бункер | 2 | Два дозировочных ковша 10м³, сетка 100*100мм | ||
2 |
главный узел |
система сгорания | 1 | Горелка легкой/тяжелой нефти | Фрейда |
сушильный барабан |
1 |
Материал корпуса сушильного цилиндра изготовлен
16 марганцевая сталь Диаметр цилиндра 1200, длина 6000мм |
5.5KW * 4 привода двигателя |
||
Ленточный конвейер переработанного материала | 1 | Ширина 500мм, угол скоса 18 градусов | 4кВт*1 | ||
Система подъема и транспортировки | 1 | 7,5 кВт | |||
Бункер временного хранения переработанных материалов | 1 | Склад временного хранения 3 Сторон | |||
Взвешивающий ковш для переработки материала | 1 | 1 квадратный весовой ковш | |||
конвейер переработанного материала | 1 | Подгонянный в соответствии с фактическим размером | |||
антисклеивающее распылительное устройство | 1 | 1 * 300л | |||
Основная башня переработанного материала | 1 | Каркас основной башни из переработанного материала | |||
3 | Система удаления пыли | 1 | Система обратного горения индуцированного воздуха, вентилятор 11кВт | ||
4 |
Электрический шкаф управления и система управления |
1 |
Программируемый контроллер Siemens PLC. Сенсорный экран китайский, английский и тайский терминал дисплея. Контакторы переменного тока, тепловые реле, воздушные выключатели
Такие ключевые компоненты используют продукцию Siemens. |
||
5 | воздушный компрессор | 1 | Винтовый воздушный компрессор мощностью 15 кВт | ||
6 | Случайные аксессуары и специальные инструменты | 1 | Случайная доставка набора | ||
7 | Сертификаты соответствующей информации | 1 | Сертификат соответствия, соответствующая техническая информация. | ||
8 | Руководство по | Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. |