Основная конфигурация и технические параметры GLB100 серийный номер название стандарт 1 Оборудование для смешивания асфальтобетонной смеси GLB100 100t/h 2 Система холодного агрегата Склад агрегатов 10m³×2 Приток 100t/h×2 двигатель 5.5kw2× Конвейерная лента 500mm2× 3 Транс...
Основная конфигурация и технические параметры GLB100
серийный номер | название | стандарт | |
1 | Оборудование для смешивания асфальтобетонной смеси | GLB100 100t/h | |
2 | Система холодного агрегата | Склад агрегатов | 10m³×2 |
Приток | 100t/h×2 | ||
двигатель | 5.5kw2× | ||
Конвейерная лента | 500mm2× | ||
3 | Транспортировка агрегатов | Циклоидный игольчатый колесный редуктор | 5.5kw |
Конвейерная лента для сбора заполнителя | 650mm | ||
Максимальная пропускная способность | 240t/h | ||
Циклоидный игольчатый колесный редуктор | 5.5kw | ||
Конвейерная лента | 600mm | ||
Максимальная пропускная способность | 240t/h | ||
4 | Сушильный барабан | Циклоидный игольчатый колесный редуктор | 7.5kw×4 |
Цилиндр | Ф1.85m×10m | ||
шасси | Двутавровая балка 220 мм, опорное колесо×4 | ||
5 | горелка | Топливная горелка | ZHC1000 |
Газовая горелка | ZHCTR1000 | ||
6 | Система удаления пыли | Удаление водяной пыли | |
Вентилятор с принудительной тягой | 75KW | ||
дымоход | |||
труба | высота:7.5m | ||
7 | Резервуар для асфальта | Резервуар для асфальта | 50m3 Топливо: дизельное топливо |
Асфальтобетонный насос | 240#,мощность:7.5kw | ||
горелка | RL50 | ||
8 | Электрическое управление | Контактор переменного тока | |
Выключатели, магистрали, кабели | |||
Шкаф управления | |||
9 |
Склад готовой продукции | Склад готовой продукции | объем1m³ |
Двигатель открывания дверей | мощность:3kw |